Read
Gur
☰
Explore
Log in
Create new account
Upload
×
Download
No category
Sada diagramů č. 5a - Zadání 5. 11. 2015 / Kontrola 12. 11. 2015
Sada diagramů č. 3b - Zadání 15. 10. 2015 / Kontrola 22. 10. 2015
Sada diagramů č. 17a - Zadání 3. 3. 2016 / Kontrola 10. 3. 2016
Sada diagramů č. 5b - Zadání 5. 11. 2015 / Kontrola 12. 11. 2015
Sada diagramů č. 1 - Zadání 1. 10. 2015 / Kontrola 8. 10. 2015
Sada diagramů č. 9c - Zadání 3. 12. 2015 / Kontrola 10. 12. 2015
Sada diagramů č. 17b – Odlákání / přetížená figura
Sada diagramů č. 16b – Uvolnění prostoru
Sada diagramů č. 14b – Zničení obrany
Sada diagramů č. 8a - Zadání 26. 11. 2015 / Kontrola 3. 12. 2015
ENTERPRISE ARCHITECT - Principal engineering sro
a) černý vítězí b) remíza je
Prospekt