Read
Gur
☰
Explore
Log in
Create new account
Upload
×
Download
No category
Ściągnij Karta Produktu w formie PDF
Ściągnij Karta Produktu w formie PDF
0,87 (-0,86%) 99,85 % 100,85
0,89 (-0,88%) 99,72 % 99,92
0,50 (-0,46%) 107,92 % 108,92
0,54 (-0,54%) 99,16
0,97 (-0,99%) 96,23 % 97,23
0,71 (-0,70%) 100,49 % 100,59
+0,16%
Ściągnij Karta Produktu w formie PDF
0,36 (-0,34%) 104,35 % 104,45